Oase InScenio Dimmer
Der besonders einfach zu installierende Oase InScenio Dimmer ist für den ganzjährigen Einsatz im Garten geeignet und wird mit Erdspieß zur Montage geliefert.
1 Steckdose dimmbar (30 - 300 W)
- Leichte Installation
- Dimmbare Steckdose
- 30 - 300 Watt
- Bedienung direkt am Gerät
Die besonders einfach zu installierende Gartensteckdose Oase InScenio Dimmer ist für den ganzjährigen Einsatz im Garten geeignet. Die Bedienung des Dimmers findet direkt am Gerät statt. An diesen besonderen Dimmer können alle elektronisch regulierbaren Pumpen angeschlossen werden.
- Besonders einfach zu installieren
- Geeignet für den ganzjährigen Einsatz
- Die Bedienung findet direkt am Gerät statt
Abmessungen in mm (L x B x H) | 80 x 60 x 130 |
Nennspannung (V/Hz) | 220 - 240 / 50 |
Max. Gesamtbelastung Leistung (W) | 300 |
Max. Gesamtbelastung Strom (A) | 1,3 |
Nettogewicht (kg) | 0,20 |
Garantie (Jahre) | 2 |
Handsender / Funkreichweite max. (m) | - |
Steckdosen permanent (V) | - |
Steckdosen Ein/Aus max. 2000W (W) | - |
Steckdosen dimmbar (W) | 1 x max. 30 - 300 |
Artikelnummer | 51160 |
Sollten Sie den Oase InScenio Dimmer an eine Zeitschaltuhr anschließen, werden die eingegebenen Einstellungen durch eine Stromunterbrechung gelöscht, da dieses Gerät keine Speicherfunktion besitzt.
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Skimmers? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
|
Belastungsschutz | Zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und perfekt für einen sicheren, ganzjährigen Einsatz. |
![]() |
Spritzwasserschutz |
Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio ideal in die Gartenwelt integrieren. |
Die Oase InScenio-Stromanschlusssyteme im techischen Vergleich:
InScenio | Dimmer | 230 | FM-Master 1 | FM-Master 2 | FM-Master 3 | FM-ProfiMaster | FM-Master WLAN | FM-Master WLAN EGC |
Artikelnummer | 51160 | 55433 | 54978 | 36310 | 36311 | 56886 | 40243 | 47035 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 80 x 60 x 130 | 215 x 155 x 295 | ||||||
Nennspannung (V/Hz) | 220 - 240 / 50 | |||||||
Max. Gesamtbelastung Leistung (W) | 300 | 3600 | ||||||
Max. Gesamtbelastung Strom (A) | 1,3 | 16,0 | ||||||
Nettogewicht (kg) | 0,20 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,0 | |
Garantie (Jahre) | 2 | 3 | 2 + 1 | |||||
Funkreichweite max. (m) | - | 80,0 | (433 MHz) 80,0 | |||||
WLAN-Reichweite max. (m) | - | (2,4 GHz) 80,0 | ||||||
Anschluss EGC | - | Ja | ||||||
Netzwerktauglichkeit | - | Router | Router / Cloud | |||||
WLAN-Hotspot | - | Ja | ||||||
Zeitschaltuhr | - | Ja | ||||||
Steckdosen permanent (V) | - | 4 x 230 | 2 x 220 - 240 | 1 x 220 - 240 | - | |||
Steckdosen Ein/Aus max. 2000W (V) | - | 2 x 220 - 240 | 3 x 220 - 240 | 2 x 220 - 240 | 3 x 220 - 240 | |||
Steckdosen dimmbar (W) | 1 x max. 30 - 300 | - | 1 x max. 40 - 320 | 1 x max. 1250 | 1 x max. 40 - 320 W |

- Innovativer Controller zur Vernetzung der OASE EGC-Geräte, steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android)
- Bis zu 10 EGC-fähige OASE Endgeräte (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren
- Ganzjähriger outdoor Einsatz dank spritzwassergeschütztem Gehäuse
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.