Pontec Filter- und Bachlaufpumpe PondoMax Eco 8000
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Universell einsetzbar
- Grobschmutzförderung bis 8 mm
- 8000l/h
- Ideal für Förderung von Grobschmutz
- Geeignet für Bachläufe und zur Filtereinspeisung
- inkl. Stufenschlauchhülle & Thermoschutz
Modelle | Leistung | Druck | Nennspannung | Kabellänge | Art. Nr. |
PondoMax Eco 1500 | 1500l/h | 1,90 m | 25W | 10 m | 50851 |
PondoMax Eco 2500 | 2500 l/h | 2,20 m | 40 W | 10 m | 50853 |
PondoMax Eco 3500 | 3500 l/h | 2,40 m | 40 W | 10 m | 54770 |
PondoMax Eco 5000 | 5000 l/h | 2,60 m | 60W | 10 m | 50855 |
PondoMax Eco 8000 | 8000 l/h | 2,80 m | 70 W | 10 m | 50857 |
PondoMax Eco 11000 | 10000 l/h | 3,00 m | 95 W | 10 m | 51178 |
PondoMax Eco 14000 | 13400 l/h | 3,20 m | 140 W | 10 m | 51180 |
PondoMax Eco 17000 | 17000 l/h | 3,50 | 180 W | 10 m | 56567 |
Die PondoMax - Pumpen im technischen Vergleich:
PondoMax Eco | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 180 x 160 x 125 mm | 235 x 280 x 150 mm | |||||
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | ||||||
Leistungsaufnahme in Watt | 25 | 40 | 60 | 70 | 95 | 140 | 180 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 25 | 41 | 84 | 133 | 166 | 223 | 283 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 13400 | 17000 |
Wassersäule max. in m | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
Garantie | 3 Jahre |
6 von insgesamt 6 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Sehr geehrter Herr Bergmann,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bezüglich der benötigten Förderhöhe können wir Ihnen die Oase AquaMax Eco Premium 10000 empfehlen.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.